联系电话:400-668-9451
手机号码:18688989451
商标代理联系QQ:2234105668
商标买卖微信咨询:2234105668
商品/服务项目区分表(第28-34类)|更新时间:2022-01-03
国际分类 | 类似群 | 商品/服务项目 | 五方 | 商品编码 | 商品类型 |
28 | 2801 | 跷跷板 | 是 | ||
28 | 2801 | 家用视频游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 游乐园用游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 游乐场滑梯 | 是 | ||
28 | 2801 | 水平弹球机 | 是 | ||
28 | 2801 | 游乐园骑乘设备 | 是 | ||
28 | 2801 | 投币启动的游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 水上滑梯 | 是 | ||
28 | 2801 | 手持式游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 液晶显示屏游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 非与电视机连用的电子游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 扑克筹码 | 是 | ||
28 | 2801 | 游戏厅用游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 杂耍棒 | 是 | ||
28 | 2801 | 游戏机专用鼠标 | 否 | ||
28 | 2801 | 抓物游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 手持视频游戏机用便携式保护套 | 是 | ||
28 | 2801 | 水平弹球游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 抽奖转轮 | 是 | ||
28 | 2801 | 用于儿童教学的电子游戏器具 | 是 | ||
28 | 2801 | 攀玩架(游乐设备) | 是 | ||
28 | 2801 | 带液晶屏幕的电池驱动的计算机游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 与电视机接收器连用的游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 视频游戏操作杆 | 否 | ||
28 | 2801 | 手持视频游戏机专用包 | 是 | ||
28 | 2801 | 娱乐中心视频游戏机 | 否 | ||
28 | 2801 | 游戏用小键盘 | 是 | ||
28 | 2801 | 游戏用鼠标 | 是 | ||
28 | 2801 | 计算机游戏操纵杆 | 是 | ||
28 | 2801 | 仅与电视接收机连用的游戏器具 | 是 | ||
28 | 2801 | 游乐场用游戏沙箱 | 否 | ||
28 | 2801 | 娱乐场用投篮游戏机 | 是 | ||
28 | 2801 | 娱乐用高空滑索装置 | 是 | ||
28 | 2801 | 视频游戏机用手柄 | 是 | ||
28 | 2801 | 翼伞风筝 | 是 | ||
28 | 2801 | 游戏套环 | 是 | 280005 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 秋千 | 是 | 280010 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 摇摆木马 | 是 | 280014 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 九柱戏木柱 | 是 | 280022 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游戏用弹子 | 是 | 280023 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 风筝 | 是 | 280036 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 风筝线轴 | 是 | 280037 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游戏用筹码 | 是 | 280040 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 桌式足球桌 | 是 | 280070 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游戏器具 | 否 | 280079 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 掷环游戏用铁圈 | 是 | 280097 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 魔术器械 | 否 | 280105 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 九柱戏器具 | 是 | 280106 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游戏机 | 否 | 280128 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 滑梯(玩具) | 否 | 280149 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游乐场骑乘玩具 | 否 | 280157 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 自动和投币启动的游戏机 | 否 | 280189 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 弹球机 | 是 | 280199 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 视频游戏机器 | 是 | 280214 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 带有液晶显示屏的便携式游戏机 | 是 | 280215 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 娱乐场用视频游戏机 | 是 | 280216 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游戏机控制器 | 否 | 280217 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 视频游戏操纵杆 | 是 | 280228 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 便携式游戏机屏幕专用保护膜 | 是 | 280229 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 视频游戏机 | 是 | 280255 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 玩视频游戏用手持设备 | 是 | 280256 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游乐场用沙箱 | 是 | 280271 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 游戏机外置散热风扇 | 否 | 280274 | 尼斯商品 |
28 | 2801 | 电动游艺车 | 否 | C280001 | 国内标C |
28 | 2801 | 转椅 | 否 | C280003 | 国内标C |
28 | 2801 | 荡椅 | 否 | C280006 | 国内标C |
28 | 2801 | 云梯 | 否 | C280008 | 国内标C |
28 | 2801 | 浪船 | 否 | C280010 | 国内标C |
28 | 2801 | 摇船 | 否 | C280011 | 国内标C |
28 | 2801 | 滚环 | 否 | C280012 | 国内标C |
28 | 2801 | 大积木 | 否 | C280013 | 国内标C |
28 | 2801 | 转马 | 否 | C280014 | 国内标C |
28 | 2802 | 长毛绒填充玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具船 | 是 | ||
28 | 2802 | 挤压玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 模型飞机 | 是 | ||
28 | 2802 | 儿童游戏用踏板车(玩具) | 否 | ||
28 | 2802 | 充气沙滩球 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具木琴 | 是 | ||
28 | 2802 | 非运输用儿童玩具自行车 | 否 | ||
28 | 2802 | 积木 | 否 | ||
28 | 2802 | 电动滑板车(玩具) | 否 | ||
28 | 2802 | 玩具食物 | 是 | ||
28 | 2802 | 万圣节面具 | 是 | ||
28 | 2802 | 电子活动玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具车轨道 | 是 | ||
28 | 2802 | 音乐玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 室内游戏玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 模型汽车 | 是 | ||
28 | 2802 | 坐姿娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具积木 | 是 | ||
28 | 2802 | 俄罗斯套娃(俄式传统木制玩具) | 否 | ||
28 | 2802 | 塑料积木 | 否 | ||
28 | 2802 | 化妆舞会面具 | 是 | ||
28 | 2802 | 杠杆玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 樱花娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具家具 | 是 | ||
28 | 2802 | 婴儿摇铃 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具钟琴 | 是 | ||
28 | 2802 | 动作人偶玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 聚会用玩具 | 否 | ||
28 | 2802 | 玩具滑板车 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具显微镜 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具面具 | 是 | ||
28 | 2802 | 遥控飞机(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 布袋木偶 | 否 | ||
28 | 2802 | 洗澡玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具喷水枪 | 是 | ||
28 | 2802 | 金属发条玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具发光棒 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具炊具 | 是 | ||
28 | 2802 | 比例模型飞机 | 是 | ||
28 | 2802 | 电池操作的玩具 | 否 | ||
28 | 2802 | 玩具动物 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩偶套装 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具水枪 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具帐篷 | 否 | ||
28 | 2802 | 玩具娃娃帽子 | 是 | ||
28 | 2802 | 活动玩具(床铃) | 否 | ||
28 | 2802 | 摇头娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 陀螺 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具火箭 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具圣诞树 | 是 | ||
28 | 2802 | 由无线电控制的玩具车 | 否 | ||
28 | 2802 | 风筝绕线轮 | 是 | ||
28 | 2802 | 弹簧单高跷 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具胸针 | 是 | ||
28 | 2802 | 建筑类玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 填充玩具动物 | 是 | ||
28 | 2802 | 手操作智力玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具飞机 | 是 | ||
28 | 2802 | 婴儿玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 沙滩玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具钱币 | 是 | ||
28 | 2802 | 拼图 | 是 | ||
28 | 2802 | 发条玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 塑料发条玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 欧式玩具娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具豆袋 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具口琴 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具屋 | 是 | ||
28 | 2802 | 拼插玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 喷水玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 狗用玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 家养宠物用玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 可充气玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具钢琴 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具捕虫网 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具棱镜 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具彩泥 | 是 | ||
28 | 2802 | 模型直升机 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具哨子 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具球 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具气球 | 否 | ||
28 | 2802 | 魔方 | 是 | ||
28 | 2802 | 沙滩球 | 是 | ||
28 | 2802 | 气枪(玩具) | 否 | ||
28 | 2802 | 玩具钟表 | 是 | ||
28 | 2802 | 水上玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具婴儿车 | 是 | ||
28 | 2802 | 沙箱玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具娃娃用鞋 | 是 | ||
28 | 2802 | 戏剧面具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具房子 | 是 | ||
28 | 2802 | 比例模型车辆 | 是 | ||
28 | 2802 | 装饰用吸血鬼牙齿 | 是 | ||
28 | 2802 | 填充木偶 | 是 | ||
28 | 2802 | 儿童自行车(非运输工具) | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具LED灯棒 | 是 | ||
28 | 2802 | 犹太光明节游戏用陀螺 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具运载工具用轮子 | 是 | ||
28 | 2802 | 充气加油棒 | 是 | ||
28 | 2802 | 儿童用橡皮泥 | 否 | ||
28 | 2802 | (供聚会助兴之用的)手持纸带喷射器 | 是 | ||
28 | 2802 | 桌面篮球游戏器具 | 是 | ||
28 | 2802 | 手工逻辑智力拼图玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 手工逻辑游戏器具 | 是 | ||
28 | 2802 | 指尖陀螺玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 层叠玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 成套的模型火车玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 沙包(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 达摩娃娃(没画眼睛的日式不倒翁) | 是 | ||
28 | 2802 | 欧式玩具娃娃的衣服 | 是 | ||
28 | 2802 | 日式人偶的服装 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩耍用玩具娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具小屋用家具 | 是 | ||
28 | 2802 | 可充气薄橡胶玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 日式人偶 | 是 | ||
28 | 2802 | 日式木娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 拼插玩具积木 | 是 | ||
28 | 2802 | 建筑玩具套装 | 是 | ||
28 | 2802 | 木工工具玩具套装 | 是 | ||
28 | 2802 | 着传统服装的西式玩具娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具用服装 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具模型手工制作套装 | 是 | ||
28 | 2802 | 会讲话的玩偶 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具吊索飞机 | 是 | ||
28 | 2802 | 模型玩具蒸汽机 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具音乐盒(娱乐用品) | 否 | ||
28 | 2802 | 吹泡泡棒和溶液套装 | 是 | ||
28 | 2802 | 聚会风格的帽子 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具烟花 | 是 | ||
28 | 2802 | 新奇面具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具建筑构件 | 是 | ||
28 | 2802 | 动作玩偶玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 织物制玩具娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 马赛克拼图玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 遥控船(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 腹语术艺人用玩偶 | 是 | ||
28 | 2802 | 高跷 | 是 | ||
28 | 2802 | 填充式玩具娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 可收藏的角色玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 聚会用吹龙 | 是 | ||
28 | 2802 | 拼插玩具屋 | 是 | ||
28 | 2802 | 充气式骑乘玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 圣诞元素造型的玩具娃娃 | 是 | ||
28 | 2802 | 无线电控制的比例模型车 | 是 | ||
28 | 2802 | 造型橡皮泥(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 圣诞袜 | 是 | ||
28 | 2802 | 磁力片(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 绳索制的宠物玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 聚会用新奇发声玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具娃娃头盔 | 是 | ||
28 | 2802 | 儿童游乐爬行隧道筒 | 是 | ||
28 | 2802 | 化学实验玩具套装 | 是 | ||
28 | 2802 | 学习布莱尔盲文用积木 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具昆虫笼 | 是 | ||
28 | 2802 | 玩具头盔用面罩 | 是 | ||
28 | 2802 | 汽车发动机模型(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 平衡鸟玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 指偶 | 是 | ||
28 | 2802 | 猫用健身轮 | 是 | ||
28 | 2802 | 磁力橡皮泥(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 仓鼠跑轮 | 是 | ||
28 | 2802 | 夜光橡皮泥(玩具) | 是 | ||
28 | 2802 | 发条驱动的行走玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 搞笑放屁垫 | 是 | ||
28 | 2802 | 儿童用多功能活动玩具 | 是 | ||
28 | 2802 | 手枪火帽(玩具) | 否 | 280003 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 宠物用玩具 | 否 | 280004 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 聚会用气球 | 是 | 280012 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具娃娃进食瓶 | 是 | 280016 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具 | 否 | 280024 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 积木(玩具) | 否 | 280025 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 盖房玩具 | 是 | 280041 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 聚会用新奇玩具 | 否 | 280045 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 多米诺骨牌 | 是 | 280054 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具手枪 | 是 | 280058 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 恶作剧玩具 | 是 | 280062 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 拨浪鼓(玩具) | 否 | 280077 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具娃娃床 | 是 | 280085 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具小房子 | 是 | 280086 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 牵线木偶 | 是 | 280087 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 木偶 | 是 | 280087 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具娃娃 | 是 | 280088 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 演戏面具 | 是 | 280089 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 狂欢节面具 | 是 | 280090 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 成比例的模型车 | 是 | 280091 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具娃娃衣 | 是 | 280103 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具小屋 | 是 | 280104 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 陀螺(玩具) | 否 | 280112 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 滑板车(玩具) | 否 | 280115 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具气枪 | 是 | 280117 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 起爆帽(玩具) | 否 | 280118 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 火帽(玩具) | 是 | 280118 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具风铃 | 是 | 280145 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具熊 | 是 | 280151 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 飞盘(玩具) | 否 | 280158 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具用马蹄铁 | 是 | 280159 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 长毛绒玩具 | 是 | 280161 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 肥皂泡(玩具) | 否 | 280162 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具车 | 是 | 280163 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 捕蝴蝶用网 | 是 | 280165 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 拼图玩具 | 是 | 280168 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 雪景球 | 是 | 280175 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 节日悬挂、由儿童击破以获得其中玩具和糖果的彩饰陶罐 | 是 | 280183 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 遥控玩具汽车 | 是 | 280185 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 万花筒 | 是 | 280190 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 五彩纸屑 | 是 | 280192 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 比例模型套件(玩具) | 是 | 280198 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 纸制晚会帽 | 是 | 280204 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 填充玩具 | 是 | 280208 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具模型 | 是 | 280218 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具小塑像 | 是 | 280219 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 面具(玩具) | 否 | 280222 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 俄罗斯套娃 | 是 | 280223 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具用控制器 | 否 | 280224 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 航模用陀螺仪和飞行稳定器 | 是 | 280227 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具无人机 | 否 | 280230 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具机器人 | 是 | 280231 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 婴儿健身架 | 是 | 280234 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 带安抚巾的毛绒玩具 | 是 | 280235 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 幼儿用三轮脚踏车(玩具) | 否 | 280236 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 仿真化妆品玩具 | 是 | 280237 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 游泳池充气漂浮物 | 否 | 280238 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 聚会彩炮(聚会助兴道具) | 否 | 280240 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 橡皮泥(玩具) | 是 | 280241 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 面泥(玩具) | 是 | 280242 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 回力镖 | 是 | 280244 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 游泳池充气游戏器具 | 否 | 280249 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 游戏用帐篷 | 是 | 280254 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 儿童游戏屋 | 否 | 280257 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 减压玩具 | 否 | 280262 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 聚会用荧光棒手环 | 否 | 280265 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 拍手器(噪音制造玩具) | 否 | 280267 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 可动人偶 | 是 | 280268 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 球型关节人偶(BJD) | 否 | 280275 | 尼斯商品 |
28 | 2802 | 玩具风车 | 是 | C280009 | 国内标C |
28 | 2802 | 玩具汽车 | 是 | C280015 | 国内标C |
28 | 2802 | 智能玩具 | 否 | C280016 | 国内标C |
28 | 2802 | 模型飞机材料 | 否 | C280017 | 国内标C |
28 | 2802 | 玩具手表 | 是 | C280018 | 国内标C |
28 | 2802 | 玩具照相机 | 是 | C280019 | 国内标C |
28 | 2802 | 玩具望远镜 | 是 | C280020 | 国内标C |
28 | 2802 | 电子永动器(永磁摆动玩具) | 否 | C280022 | 国内标C |
28 | 2802 | 礼花玩具(非燃放型礼花) | 否 | C280023 | 国内标C |
28 | 2802 | 激光启动的玩具 | 否 | C280097 | 国内标C |
28 | 2803 | 普通扑克牌 | 否 | ||
28 | 2803 | 全自动麻将桌(机) | 否 | ||
28 | 2803 | 中国象棋 | 是 | ||
28 | 2803 | 围棋盘 | 是 | ||
28 | 2803 | 游戏牌 | 是 | ||
28 | 2803 | 围棋子 | 是 | ||
28 | 2803 | 朝鲜象棋棋子 | 是 | ||
28 | 2803 | 中国跳棋 | 是 | ||
28 | 2803 | 棋子 | 是 | ||
28 | 2803 | 骰子游戏器具 | 是 | ||
28 | 2803 | 麻将游戏器具 | 是 | ||
28 | 2803 | 集换式游戏卡片 | 否 | ||
28 | 2803 | 围棋罐 | 是 | ||
28 | 2803 | 朝鲜象棋棋盘 | 是 | ||
28 | 2803 | 日式花纸牌 | 是 | ||
28 | 2803 | 卡牌游戏器具 | 否 | ||
28 | 2803 | 中国跳棋(游戏) | 否 | ||
28 | 2803 | 魔术表演用纸牌 | 是 | ||
28 | 2803 | 将棋(日本象棋) | 是 | ||
28 | 2803 | 日本双六棋 | 是 | ||
28 | 2803 | 日本歌牌 | 是 | ||
28 | 2803 | 将棋板 | 是 | ||
28 | 2803 | 将棋(日本象棋)的棋子 | 是 | ||
28 | 2803 | 纸牌洗牌设备 | 是 | ||
28 | 2803 | 桌上足球用桌 | 是 | ||
28 | 2803 | 朝鲜骨牌 | 是 | ||
28 | 2803 | 朝鲜花牌 | 是 | ||
28 | 2803 | 西洋跳棋游戏 | 是 | ||
28 | 2803 | 西洋跳棋棋子 | 是 | ||
28 | 2803 | 成套的西洋跳棋 | 是 | ||
28 | 2803 | 成套的国际象棋 | 是 | ||
28 | 2803 | 日本扑克牌(歌牌) | 是 | ||
28 | 2803 | 宾果游戏用标记片 | 是 | ||
28 | 2803 | 朝鲜族尤茨游戏器具 | 是 | ||
28 | 2803 | 国际跳棋 | 否 | 280049 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 骰子 | 是 | 280050 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 国际象棋 | 是 | 280055 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 国际象棋棋盘 | 是 | 280056 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 跳棋棋盘 | 是 | 280057 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 骰子杯 | 是 | 280074 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 棋盘游戏器具 | 是 | 280078 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 十五子棋 | 是 | 280114 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 桌游器具 | 是 | 280156 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 麻将牌 | 是 | 280160 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 宾果游戏牌 | 是 | 280178 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 纸牌 | 是 | 280191 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 扑克牌 | 否 | 280191 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 游戏用集换式卡片 | 是 | 280245 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 集换式卡片游戏器具 | 否 | 280269 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 纸牌游戏器具 | 是 | 280270 | 尼斯商品 |
28 | 2803 | 棋 | 否 | C280024 | 国内标C |
28 | 2803 | 象棋 | 否 | C280025 | 国内标C |
28 | 2803 | 跳棋 | 否 | C280027 | 国内标C |
28 | 2803 | 围棋 | 是 | C280028 | 国内标C |
28 | 2803 | 足球棋 | 否 | C280029 | 国内标C |
28 | 2803 | 动物棋 | 否 | C280030 | 国内标C |
28 | 2803 | 克朗棋 | 否 | C280031 | 国内标C |
28 | 2803 | 全自动麻将桌 | 是 | C280033 | 国内标C |
28 | 2804 | 网球 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球袋 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球杆头 | 是 | ||
28 | 2804 | 棒球垒 | 是 | ||
28 | 2804 | 台球用三角框 | 是 | ||
28 | 2804 | 板球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 足球门 | 是 | ||
28 | 2804 | 保龄球机 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球捡球器 | 是 | ||
28 | 2804 | 板球拍 | 是 | ||
28 | 2804 | 斯诺克台球杆 | 是 | ||
28 | 2804 | 垒球棒 | 是 | ||
28 | 2804 | 足球 | 是 | ||
28 | 2804 | 长曲棍球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 美式橄榄球 | 是 | ||
28 | 2804 | 橡胶棒球 | 是 | ||
28 | 2804 | 长曲棍球球棍 | 是 | ||
28 | 2804 | 软式网球 | 是 | ||
28 | 2804 | 台球杆头 | 是 | ||
28 | 2804 | 球网架 | 否 | ||
28 | 2804 | 壁球拍 | 是 | ||
28 | 2804 | 曲棍球用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球杆袋 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球 | 是 | ||
28 | 2804 | 冰球 | 是 | ||
28 | 2804 | 斯诺克台球桌 | 是 | ||
28 | 2804 | 篮球的篮板 | 是 | ||
28 | 2804 | 篮球篮框 | 是 | ||
28 | 2804 | 网球捡球器 | 是 | ||
28 | 2804 | 棒球棍 | 是 | ||
28 | 2804 | 板球 | 是 | ||
28 | 2804 | 篮球篮圈 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球座袋 | 是 | ||
28 | 2804 | 篮筐网 | 是 | ||
28 | 2804 | 冰球杆 | 是 | ||
28 | 2804 | 排球 | 是 | ||
28 | 2804 | 冰球球门 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球杆把手 | 是 | ||
28 | 2804 | 乒乓球 | 是 | ||
28 | 2804 | 保龄球瓶 | 是 | ||
28 | 2804 | 运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 排球网标志杆 | 是 | ||
28 | 2804 | 瑜伽球 | 否 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球位标 | 是 | ||
28 | 2804 | 曲棍球球门 | 是 | ||
28 | 2804 | 篮球 | 是 | ||
28 | 2804 | 台球杆盒 | 是 | ||
28 | 2804 | 棒球 | 是 | ||
28 | 2804 | 保龄球袋 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球杆用套 | 是 | ||
28 | 2804 | 垒球 | 是 | ||
28 | 2804 | 排球网 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球练习网 | 是 | ||
28 | 2804 | 乒乓球拍盒 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球杆罩 | 是 | ||
28 | 2804 | 羽毛球网 | 是 | ||
28 | 2804 | 乒乓球网架 | 是 | ||
28 | 2804 | 投手板 | 是 | ||
28 | 2804 | 乒乓球网 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球推杆 | 是 | ||
28 | 2804 | 长曲棍球球棍专用袋 | 是 | ||
28 | 2804 | 台球用白垩 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球杆柄 | 是 | ||
28 | 2804 | 足球球门 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫杆头套 | 是 | ||
28 | 2804 | 冰球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 球类运动用网 | 否 | ||
28 | 2804 | 英式橄榄球 | 是 | ||
28 | 2804 | 篮球球篮 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球杆头套 | 是 | ||
28 | 2804 | 壁球 | 是 | ||
28 | 2804 | 高尔夫球座 | 是 | ||
28 | 2804 | 棒球发球机 | 是 | ||
28 | 2804 | 网球盒 | 是 | ||
28 | 2804 | 棒球打击练习器 | 是 | ||
28 | 2804 | 台球设备 | 是 | ||
28 | 2804 | 草地曲棍球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 水球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 无挡板篮球 | 是 | ||
28 | 2804 | 冰球球网 | 是 | ||
28 | 2804 | 手球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 法式滚球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 意大利式室外地滚球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 美式壁球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 藤球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 躲避球运动用球 | 是 | ||
28 | 2804 | 棒球棍袋 | 是 | ||
28 | 2804 | 棒球(硬式) | 是 | ||
